Создание "нового" советского истребителя конструкции Н. Н. Поликарпова - самый нелогичный ход в развитии отечественной авиации.
Истребитель-биплан с открытой кабиной И-15 бис появился в 1936-м, через три года после того, как И-16 был принят на вооружение. Вместе с тем он по всем показателям в значительной степени уступал своему предшественнику. В частности, уступал в скорости истребителю И-16 на 150 км/ч (!). По вооружению он был самым слабым из всех истребителей своего времени вообще. Самолет был оснащен двигателем М-25 В мощностью 750 л. с. Несмотря на невысокие боевые возможности, он принимал участие в военных действиях с японскими агрессорами и в первые месяцы Великой Отечественной войны сражался с немецкими самолетами. Всего было выпущено 2408 экземпляров И-15 бис.
Основные летно-тактические и технические данные И-15 бис
Размах крыла............... 10,20 м Длина............................6,27 м Площадь крыльев....... 22,50 м2 Масса пустого самолета....... 1310 кг Взлетная масса...................... 1650 кг Скорость полета.....................370 км Дальность полета...................700 км Потолок, м............................. 9500 м Стрелковое вооружение............2-4 пулемета 7,62 мм Бомбовая нагрузка.................. 200 кг |
Истребители-монопланы и бипланы Поликарпова с однотипными двигателями (1933-1940 гг.)
Мотор
Самолет | Год выпуска | Двигатель |
И-16 тип 5 | 1934 | М-25А, 730 л.с. |
И-15 (ЦКБ-3) | 1933 | М-25А, 730 л.с. |
И-16 тип 10 | 1937 | М-25В, 750 л.с. |
И-15бис (И-152) | 1937 | М-25В, 750 л.с. |
И-16 тип 24 | 1939 | М-63, 1100 л.с. |
И-153 | 1939 | М-63, 1100 л.с. |
И-17бис | 1936 | М-100, 760 л.с. |
И-170 (проект) | 1939 | М-106, 1200 л.с. |
И-180-3 | 1940 | М-88Р, 1100 л.с. |
И-190 | 1940 | М-88Р, 1100 л.с. |
И-185 (01) | 1940 | М-90, 1750 л.с. |
И-195 (проект) | 1940 | М-90, 1750 л.с. |
Размер
Самолет | Год выпуска | Размеры | ||
Длина, м | Размах крыла, м |
Площадь крыла, м2 |
||
И-16 тип 5 | 1934 | 5,985 | 9,0 | 14,54 |
И-15 (ЦКБ-3) | 1933 | 6,1 | 9,7 | 21,9 |
И-16 тип 10 | 1937 | 6,074 | 9,0 | 14,54 |
И-15бис (И-152) | 1937 | 6,2 | 10,2 | 22,5 |
И-16 тип 24 | 1939 | 6,13 | 9,0 | 14,54 |
И-153 | 1939 | 6,275 | 10,0 | 22,1 |
И-17бис | 1936 | 7,56 | 10,0 | 17,65 |
И-170 (проект) | 1939 | 7,3 | 10,0 | 25,0 |
И-180-3 | 1940 | 6,88 | 10,09 | 16,11 |
И-190 | 1940 | ~6,7 | 10,0 | 24,83 |
И-185 (01) | 1940 | 7,56 | 9,8 | 15,54 |
И-195 (проект) | 1940 | 7,55 | 10,5 | 28,0 |
Вес
Самолет | Год выпуска | Вес | |
Вес пустого, кг | Вес взлетный, кг | ||
И-16 тип 5 | 1934 | 1118 | 1508 |
И-15 (ЦКБ-3) | 1933 | 965 | 1374 |
И-16 тип 10 | 1937 | 1372 | 1726 |
И-15бис (И-152) | 1937 | 1310 | 1650 |
И-16 тип 24 | 1939 | 1383 | 1882 |
И-153 | 1939 | 1980 | |
И-17бис | 1936 | 1533 | 2020 |
И-170 (проект) | 1939 | ||
И-180-3 | 1940 | 2409 | |
И-190 | 1940 | 1761 | 2212 |
И-185 (01) | 1940 | 2068 | 2708 |
И-195 (проект) | 1940 | 2223 | 2916 |
Скор.
Самолет | Год выпуска | Скорость, км/ч | ||
У земли | На расч. высоте (м) | Посадочная | ||
И-16 тип 5 | 1934 | 390 | 454 4000 |
115 |
И-15 (ЦКБ-3) | 1933 | 318 | 368 3000 |
90 |
И-16 тип 10 | 1937 | 398 | 448 3160 |
126 |
И-15бис (И-152) | 1937 | 321 | 370 3000 |
110 |
И-16 тип 24 | 1939 | 440 | 489 4500 |
130 |
И-153 | 1939 | 384 | 440 5700 |
|
И-17бис | 1936 | 489 3000 |
||
И-170 (проект) | 1939 | 510 | ||
И-180-3 | 1940 | 445 | 571* 7100 |
|
И-190 | 1940 | 375 | 490 7100 |
|
И-185 (01) | 1940 | 604* | 706* 7000 |
132 |
И-195 (проект) | 1940 | 510* | 591* 6700 |
Время
Самолет | Год выпуска | Время набора высоты, мин/м |
И-16 тип 5 | 1934 | 6,2 5000 |
И-15 (ЦКБ-3) | 1933 | 6,2 5000 |
И-16 тип 10 | 1937 | 6,9 5000 |
И-15бис (И-152) | 1937 | 6,7 5000 |
И-16 тип 24 | 1939 | 6,0 5000 |
И-153 | 1939 | 5,7 5000 |
И-17бис | 1936 | 7,2 5000 |
И-170 (проект) | 1939 | |
И-180-3 | 1940 | 5,6 5000 |
И-190 | 1940 | 5,9 5000 |
И-185 (01) | 1940 | 4,5 5000 |
И-195 (проект) | 1940 |
Потолок
Самолет | Год выпуска | Потолок, м |
И-16 тип 5 | 1934 | 9100 |
И-15 (ЦКБ-3) | 1933 | 9800 |
И-16 тип 10 | 1937 | 8470 |
И-15бис (И-152) | 1937 | 9000 |
И-16 тип 24 | 1939 | 9700 |
И-153 | 1939 | 10600 |
И-17бис | 1936 | 9700 |
И-170 (проект) | 1939 | |
И-180-3 | 1940 | 11000 |
И-190 | 1940 | 12400 |
И-185 (01) | 1940 | 10250 |
И-195 (проект) | 1940 | 12000 |
Дальн.
Самолет | Год выпуска | Дальность полета, км |
И-16 тип 5 | 1934 | 540 |
И-15 (ЦКБ-3) | 1933 | 500 |
И-16 тип 10 | 1937 | 525 |
И-15бис (И-152) | 1937 | 530 |
И-16 тип 24 | 1939 | 669 |
И-153 | 1939 | 510 |
И-17бис | 1936 | 800 |
И-170 (проект) | 1939 | |
И-180-3 | 1940 | 900 |
И-190 | 1940 | |
И-185 (01) | 1940 | 800 |
И-195 (проект) | 1940 |
Разбег
Самолет | Год выпуска | Разбег, м |
И-16 тип 5 | 1934 | 220 |
И-15 (ЦКБ-3) | 1933 | 70 |
И-16 тип 10 | 1937 | 260 |
И-15бис (И-152) | 1937 | 170 |
И-16 тип 24 | 1939 | 260 |
И-153 | 1939 | |
И-17бис | 1936 | |
И-170 (проект) | 1939 | |
И-180-3 | 1940 | |
И-190 | 1940 | |
И-185 (01) | 1940 | 280* |
И-195 (проект) | 1940 |
Пробег
Самолет | Год выпуска | Пробег, м |
И-16 тип 5 | 1934 | 200 |
И-15 (ЦКБ-3) | 1933 | 70 |
И-16 тип 10 | 1937 | 290 |
И-15бис (И-152) | 1937 | 230 |
И-16 тип 24 | 1939 | 300 |
И-153 | 1939 | |
И-17бис | 1936 | |
И-170 (проект) | 1939 | |
И-180-3 | 1940 | |
И-190 | 1940 | |
И-185 (01) | 1940 | 350 |
И-195 (проект) | 1940 |
Воор.
Самолет | Год выпуска | Вооружение | ||
Пулеметное | Пушечное | Бомбы, кг | ||
И-16 тип 5 | 1934 | 2x7,62 | - | |
И-15 (ЦКБ-3) | 1933 | 2x7,62 | - | |
И-16 тип 10 | 1937 | 4x7,62 | - | |
И-15бис (И-152) | 1937 | 4x7,62 | - | |
И-16 тип 24 | 1939 | 4x7,62 | ||
И-153 | 1939 | 4x7,62 | ||
И-17бис | 1936 | 2x7,62 | 1x20 | 100 |
И-170 (проект) | 1939 | 2x7,62 | 1x20 | |
И-180-3 | 1940 | 2x7, 622x12,7 |
- | 200 |
И-190 | 1940 | 2x7, 622x12,7 |
- | 200 |
И-185 (01) | 1940 | 2x7, 622x12,7 |
- | 200 |
И-195 (проект) | 1940 | 2x7,62 | 2x20 | 2x250 |
*Расчетные данные
< Назад | Вперед > |
---|