Содержание |
---|
Штурмовик Су-6 |
Двухместные штурмовики |
Таблицы, рисунки |
В 1938 году на базе ББ-1 начато проектирование штурмовика-бомбардировщика (ШБ). По сравнению со своим прототипом он имел двигатель М-88, усиленное бронирование, измененную конструкцию шасси и ряд других отличий. Самолет ШБ (ББ-2) вышел на испытания летом 1940 года. В связи с возросшими требованиями заказчика к штурмовику, летом 1939 г. КБ П.О. Сухого приступило к разработке эскизного проекта одномоторного одноместного бронированного штурмовика. Осенью проект ОБШ был одобрен и утвержден.
Основные характеристики вариантов самолета ОБШ (Су-6):
ОБШ (81) М-71
Характеристики | ОБШ (81) М-71 |
Длина самолета, мм | 9133 |
Размах крыла, мм | 13500 |
Площадь крыла, м2 | 26,0 |
Масса самолета, кг | |
- пустого | - |
- нормальная полетная | 4214 |
Макс, скорость, км/ч | |
- у земли | 474 |
- на высоте, м | 566/5700 |
Время набора Н, мин/м | 6,25/5000 |
Практический потолок, м | 10500 |
Дальность полета, км | - |
Длина разбега, м | - |
Длина пробега, м | - |
* расчетный параметр
ОБШ М-71
Характеристики | ОБШ (82) М-71 |
Длина самолета, мм | 9243 |
Размах крыла, мм | 13500 |
Площадь крыла, м2 | 26,0 |
Масса самолета, кг | |
- пустого | 3727 |
- нормальная полетная | 5250 |
Макс, скорость, км/ч | |
- у земли | 445 |
- на высоте, м | 491/2500 |
Время набора Н, мин/м | - |
Практический потолок, м | - |
Дальность полета, км | 450 |
Длина разбега, м | 520 |
Длина пробега, м | 440 |
* расчетный параметр
ОБШ М-71Ф
Характеристики | ОБШ (82) М-71Ф |
Длина самолета, мм | 9243 |
Размах крыла, мм | 13500 |
Площадь крыла, м2 | 26,0 |
Масса самолета, кг | |
- пустого | - |
- нормальная полетная | 5252 |
Макс, скорость, км/ч | |
- у земли | 538 |
- на высоте, м | 586/4600 |
Время набора Н, мин/м | 6,7/5000 |
Практический потолок, м | 9800 |
Дальность полета, км | 605 |
Длина разбега, м | 389 |
Длина пробега, м | - |
* расчетный параметр
Су-6 (Ас)
Характеристики | Су-6 (Ас) проект |
Длина самолета, мм | 9243 |
Размах крыла, мм | 13500 |
Площадь крыла, м2 | 26,0 |
Масса самолета, кг | |
- пустого | 3835* |
- нормальная полетная | 5251,9* |
Макс, скорость, км/ч | |
- у земли | 510* |
- на высоте, м | 586/4600* |
Время набора Н, мин/м | 6,25/5000* |
Практический потолок, м | - |
Дальность полета, км | - |
Длина разбега, м | 520* |
Длина пробега, м | 470* |
* расчетный параметр
Су-6 М-71Ф
Характеристики | Су-6 М-71Ф двухместный |
Длина самолета, мм | 9243 |
Размах крыла, мм | 13500 |
Площадь крыла, м2 | 26,0 |
Масса самолета, кг | |
- пустого | 4110 |
- нормальная полетная | 5534 |
Макс, скорость, км/ч | |
- у земли | 480 |
- на высоте, м | 514/38500 |
Время набора Н, мин/м | 10,6/5000 |
Практический потолок, м | 8100 |
Дальность полета, км | 973 |
Длина разбега, м | 510 |
Длина пробега, м | 730 |
* расчетный параметр
Су-6 АМ-42
Характеристики | Су-6 АМ-42 двухместный |
Длина самолета, мм | 9500 |
Размах крыла, мм | 13580 |
Площадь крыла, м2 | 28,6 |
Масса самолета, кг | |
- пустого | 4366 |
- нормальная полетная | 6200 |
Макс, скорость, км/ч | |
- у земли | 492 |
- на высоте, м | 521/18602 |
Время набора Н, мин/м | 11/5000 |
Практический потолок, м | 7500 |
Дальность полета, км | 790* |
Длина разбега, м | 540 |
Длина пробега, м | 660 |
* расчетный параметр
Самолет Су-6 M-71:
В акте государственных испытаний (май 1942 года) отмечалось: "…Самолет Су-6 с мотором М-71 по максимальной скорости горизонтального полета стоит выше штурмовика Ил-2 АМ-38…".
Сравнительные данные самолетов Су-6 и Ил-2
Су-6 М-71
Су-6 двухместный с М-71 | |
Скорость у земли на номинальной мощности, км/ч | 490 |
Скорость на расчетной высоте, км/ч | 560/4500м |
Дальность максимальная, км | 650 |
Су-6 одноместный
Су-6 одноместный с М-71 | |
Скорость у земли на номинальной мощности, км/ч | 445 |
Скорость на расчетной высоте, км/ч | 491/2500м |
Дальность максимальная, км | 576 |
Ил-2 двухместный
Ил-2 двухместный с АМ-38 | |
Скорость у земли на номинальной мощности, км/ч | 403 |
Скорость на расчетной высоте, км/ч | 420/2000м |
Дальность максимальная, км | 690 |
Ил-2 с АМ-42
Ил-2 с АМ-42 (расчет.) | |
Скорость у земли на номинальной мощности, км/ч | 423 |
Скорость на расчетной высоте, км/ч | 440/1500м |
Дальность максимальная, км | 700-900 |
Самолет Су-6 M-42:
Более подробная таблица сравнения характеристик штурмовиков Сухого и Ильюшина
Су-6 М-71
Су-6 М-71 | |
Экипаж, чел | 1 |
Размах, м | 13,5 |
Длина, м | 9,13 |
Площадь крыла, кв.м | 26 |
Сухой вес, кг | 3727 |
Взлетный вес, кг | 4730 |
Скорость максимальная, км/ч* | |
-у земли | 485 |
- на высоте | 527 |
Время набора высоты 5000 м, мин. | 10,2 |
Максимальная дальность, км | 576 |
Вооружение | |
Пушки | 2x23 мм |
Пулеметы | 4x7,62 мм |
Бомбы, кг | 200 |
Ракеты | 10 PC-132 |
* Без бомб и реактивных снарядов
Су-6 М-71 Ф
Су-6 М-71 Ф | |
Экипаж, чел | 2 |
Размах, м | 13,5 |
Длина, м | 9,24 |
Площадь крыла, кв.м | 26 |
Сухой вес, кг | 4110 |
Взлетный вес, кг | 5534 |
Скорость максимальная, км/ч* | |
-у земли | 480 |
- на высоте | 514 |
Время набора высоты 5000 м, мин. | 10,6 |
Максимальная дальность, км | 973 |
Вооружение | |
Пушки | 2x37мм |
Пулеметы | 4x7,62 мм 1x12,7 мм |
Бомбы, кг | 200-400 |
Ракеты | 10 PC-132 |
* Без бомб и реактивных снарядов
Ил-2 АМ-38
Ил-2 АМ-38 | |
Экипаж, чел | 1 |
Размах, м | 14,6 |
Длина, м | 11,6 |
Площадь крыла, кв.м | 38,5 |
Сухой вес, кг | 4261 |
Взлетный вес, кг | 5788 |
Скорость максимальная, км/ч* | |
-у земли | 396 |
- на высоте | 426 |
Время набора высоты 5000 м, мин. | 17,8 |
Максимальная дальность, км | 740 |
Вооружение | |
Пушки | 2x23 мм |
Пулеметы | 2x7,62 мм |
Бомбы, кг | 400-600 |
Ракеты | 8 PC-132 |
* Без бомб и реактивных снарядов
Ил-2 АМ-38Ф
Ил-2 АМ-38Ф | |
Экипаж, чел | 2 |
Размах, м | 14,6 |
Длина, м | 11,6 |
Площадь крыла, кв.м | 38,5 |
Сухой вес, кг | 4360 |
Взлетный вес, кг | 6160 |
Скорость максимальная, км/ч* | |
-у земли | 403 |
- на высоте | 414 |
Время набора высоты 5000 м, мин. | 20,0 |
Максимальная дальность, км | 685 |
Вооружение | |
Пушки | 2x23 мм |
Пулеметы | 2x7,62 мм 1x12,7 мм |
Бомбы, кг | 400-600 |
Ракеты | 8 PC-132 |
* Без бомб и реактивных снарядов
Источники:
- А. Медведь, В. Перов. Бронированные штурмовики с моторами воздушного охлаждения: вариант П.О. Сухого.
- Владимир Перов, Олег Растренин. Штурмовики Красной Армии.
- Николай Гордюков. Штурмовик Су-6.
- Евгений Подольный. Штурмовик, который рвался на фронт.
- Шавров В.Б. История конструкций самолетов в СССР 1938-1950 гг.
< Назад | Вперед > |
---|