Легкий бомбардировщик-штурмовик Су-4
Советский самолет второй мировой войны Су-4 фактически был модификацией бомбардировщика Су-2 с более мощным двигателем. Помимо этого данный бомбардировщик-штурмовик имел более эффективное вооружение - взамен обычных пулеметов были установлены крупнокалиберные. В книге "История конструкций самолетов СССР 1938-50 гг." В.Б. Шавров пишет, что вначале предполагалась установка двигателя М-90 Е. В. Урмина, который был двухрядным, звездообразным, 18-цилиндровым, значительно меньшего диаметра, нежели другие звездообразные двигатели.
Чтобы не путаться в модификациях и моторах, вы всегда можете навести курсор мышки на изображение, чтобы прочитать наименование самолетов данной статьи.
Сухой считал, что уже с осени 1941 года серийное производство Су-2 можно было перевести на мотор М-89, который создавался под руководством С.К. Туманского и затем Е.В.Урмина. Но, по мнению Павла Осиповича, гораздо больше преимуществ в летных характеристиках имел двигатель А.Д. Швецова М-82 - дальнейшее развитие М-81. В качестве перспективных моторов рассматривались М-90 и АМ-37 - под них главный конструктор с февраля 1941 года начал проектировать и строить опытные машины Су-4 (ББ-3). В отличие от Су-2 они должны были иметь не только деревянный фюзеляж, но и деревянное крыло с металлическими лонжеронами. Планировалось, что крупнокалиберные пулеметы Таубина заменят ШКАСы в крыльях и на верхней турели.
Поскольку М-90 не вышел из опытной стадии, то на машине установили серийный М-82. Консоли крыла были выполнены при тех же металлических лонжеронах с деревянными нервюрами и фанерной обшивкой в связи нехваткой дуралюмина. Вооружение самолета СССР Второй мировой войны Су-4 по сравнению с бомбардировщиком Су-2 было более мощным - два крупнокалиберных пулемета БС в центроплане при тех же двух пулеметах ШКАС у стрелка и 400 кг бомб на внутренней подвеске. Самолет набирал высоту 6 тысяч метров за 10,5 минут, а скорость у земли составляла 450 км/ч. Государственные испытания самолет прошел в в апреле 1942 года. Самолет Су-4 производился серийно и воевал в Великой Отечественной войне.
Тип двигателя | 1 ПД Швецов М-82 |
Мощность, л.с. | 1 х 1250 |
Длина, м | 10,79 |
Размах крыла, м | 14,30 |
Площадь крыла, кв.м | 29,00 |
Масса, кг | |
топлива и масла | 525 |
полетная | 4620 |
Скорость, км/ч | |
у земли | 450 |
на высоте | 486 |
посадочная | 135 |
Время набора высоты 5 км, мин. | 10,5 |
Дальность полета, км | 1000 |
Практический потолок, м | 9500 |
И все же Су-4 все же испытывался с М-90. В Интернете есть информация, что завод № 289 изготовил крыло и комплект чертежей по самолету Су-4 АМ-37 и передал их заводу №135 в соответствии с ведомственным приказом от 4 марта 1941 года. В июле 1941 года, по распоряжению НКАП, все работы по самолету были возложены на завод № 289. В октябре 1941 года недостроенные самолеты Су-4 М-90 и Су-4 АМ-37 эвакуировали в г. Молотов. По распоряжению НКАП летом 1942 года полностью готовый самолет Су-4 М-90 передали эвакуированному в город Омск заводу №29 для проведения летных испытаний М-90. По сводкам НИИ ВВС КА к 15 апреля 1943 года самолет выполнил 9 полетов с налетом 4 часа 30 минут. По самолету Су-4 АМ-37 работы в эвакуации не проводились и в связи с прекращением серийного выпуска самолета Су-2, перед Наркомом было возбуждено ходатайство о снятии этого задания с плана завода.
Процесс совершенствования ближнего бомбардировщика Су-2 не ограничивался только вышеприведенными модификациями. Были и нереализованные проекты. В постановлении правительства от 29 июля 1939 года "О создании модифицированных и новых опытных бомбардировщиков, штурмовиков и разведчиков в 1939 году" предписывал П.О.Сухому "...Разработать эскизный проект одномоторного двухместного ближнего бомбардировщика как дальнейшее развитие ББ-1 и представить в НКО в июле 1939 года..."
В.Б. Шавров также сообщает: "Кроме самолетов Су-2 у П. О. Сухого в предвоенные годы были два истребителя, законченные и проходившие испытания".
Очень наглядно развитие самолетов Су-2 отображено в схеме, представленной в книге Н.Гордюкова и Д.Хазанова "Су-2 - ближний бомбардировщик", где также присутствуют Су-4 с АМ-37 и Су-4 с М-90 (однако, в раздалах "проекты" и "опытные машины"):
Нажмите на схему для увеличения
Для справки: Летно-технические характеристики самолетов по материалам испытаний в НИИ ВВС
СЗ-2
Характеристики | СЗ-2 М-62 |
Номинальная мощность л.с. | 820 |
на 2-й граиице высотности, м | 4200 |
Вес пустого, кт | 2604 |
Полетный вес, кг | 3670 |
Максимальная скорость у земли, км/ч | 360 |
Максимальная скорость км/ч | 403 |
на 2-й границе высотности, м | 4700 |
Время набора 5000 м, мин | 16,6 |
Практический потолок, м | 7440 |
Крейсерская дальность, км | 1050 |
Нормальная бомбовая нагрузка, кг | 200 |
Неподвижное стрелковое вооружение (ШКАС 7,62 мм) | 4 |
Запас патронов к ним, шт. | 3000 |
Подвижное стрелковое вооружение (ШКАС 7,62 мм) | 2 |
Запас патронов к ним, шт. | 1000 |
Длина разбега, м | 380 |
Длина пробега, м | 240 |
Посадочная скорость, км/ч | 90 |
Окончание испытаний | апрель 1938 г. |
Иванов
Характеристики | "Иванов" М-87А |
Номинальная мощность л.с. | 950 |
на 2-й граиице высотности, м | 4700 |
Вес пустого, кт | 2850 |
Полетный вес, кг | 4030 |
Максимальная скорость у земли, км/ч | 375 |
Максимальная скорость км/ч | 468 |
на 2-й границе высотности, м | 5200 |
Время набора 5000 м, мин | 11,8 |
Практический потолок, м | 8800 |
Крейсерская дальность, км | 1000 |
Нормальная бомбовая нагрузка, кг | 200 |
Неподвижное стрелковое вооружение (ШКАС 7,62 мм) | 4 |
Запас патронов к ним, шт. | 3400 |
Подвижное стрелковое вооружение (ШКАС 7,62 мм) | 2 |
Запас патронов к ним, шт. | 1500 |
Длина разбега, м | 280 |
Длина пробега, м | 270 |
Посадочная скорость, км/ч | 125 |
Окончание испытаний | апрель 1939 г. |
ББ-1
Характеристики | ББ-1 М-88 |
Номинальная мощность л.с. | 1000 |
на 2-й граиице высотности, м | 6000 |
Вес пустого, кт | 2875 |
Полетный вес, кг | 4121 |
Максимальная скорость у земли, км/ч | 375 |
Максимальная скорость км/ч | 467 |
на 2-й границе высотности, м | 6600 |
Время набора 5000 м, мин | 10,6 |
Практический потолок, м | 8900 |
Крейсерская дальность, км | - |
Нормальная бомбовая нагрузка, кг | 400 |
Неподвижное стрелковое вооружение (ШКАС 7,62 мм) | 4 |
Запас патронов к ним, шт. | 3400 |
Подвижное стрелковое вооружение (ШКАС 7,62 мм) | 1 |
Запас патронов к ним, шт. | 900 |
Длина разбега, м | - |
Длина пробега, м | - |
Посадочная скорость, км/ч | 130 |
Окончание испытаний | апрель, 1940 г. |
16-2
Характеристики | Cу-2 М-88Б №16/2 и 20/2 |
Номинальная мощность л.с. | 1000 |
на 2-й граиице высотности, м | 6000 |
Вес пустого, кт | 2954 |
Полетный вес, кг | 4310 |
Максимальная скорость у земли, км/ч | 378 |
Максимальная скорость км/ч | 4б0* |
на 2-й границе высотности, м | 6800 |
Время набора 5000 м, мин | 12,6 |
Практический потолок, м | 8900 |
Крейсерская дальность, км | 890 |
Нормальная бомбовая нагрузка, кг | 400 |
Неподвижное стрелковое вооружение (ШКАС 7,62 мм) | 4 |
Запас патронов к ним, шт. | 3400 |
Подвижное стрелковое вооружение (ШКАС 7,62 мм) | 1 |
Запас патронов к ним, шт. | 900 |
Длина разбега, м | 425 |
Длина пробега, м | 454 |
Посадочная скорость, км/ч | 143 |
Окончание испытаний | январь 194 1 г. |
1-6
Характеристики | Су-2 М-88Б модиф. 1/6 |
Номинальная мощность л.с. | 1000 |
на 2-й граиице высотности, м | 6000 |
Вес пустого, кт | 2875 |
Полетный вес, кг | 4121 |
Максимальная скорость у земли, км/ч | 410 |
Максимальная скорость км/ч | 512 |
на 2-й границе высотности, м | 7100 |
Время набора 5000 м, мин | 11,3 |
Практический потолок, м | 9120 |
Крейсерская дальность, км | 1128 |
Нормальная бомбовая нагрузка, кг | 400 |
Неподвижное стрелковое вооружение (ШКАС 7,62 мм) | 2 |
Запас патронов к ним, шт. | 1700 |
Подвижное стрелковое вооружение (ШКАС 7,62 мм) | 1 |
Запас патронов к ним, шт. | 900 |
Длина разбега, м | 400 |
Длина пробега, м | 425 |
Посадочная скорость, км/ч | 136 |
Окончание испытаний | февраль 1941 г. |
070Т29
Характеристики | Су-2 М-88Б №070Т29 |
Номинальная мощность л.с. | 1000 |
на 2-й граиице высотности, м | 6000 |
Вес пустого, кт | 2995 |
Полетный вес, кг | 4335 |
Максимальная скорость у земли, км/ч | 370 |
Максимальная скорость км/ч | 455 |
на 2-й границе высотности, м | 6700 |
Время набора 5000 м, мин | 12,6 |
Практический потолок, м | 8500 |
Крейсерская дальность, км | - |
Нормальная бомбовая нагрузка, кг | 400 |
Неподвижное стрелковое вооружение (ШКАС 7,62 мм) | 2 |
Запас патронов к ним, шт. | 2400 |
Подвижное стрелковое вооружение (ШКАС 7,62 мм) | 1 |
Запас патронов к ним, шт. | 900 |
Длина разбега, м | 460 |
Длина пробега, м | 547 |
Посадочная скорость, км/ч | 141 |
Окончание испытаний | июнь 1941 г. |
На лыжах
Характеристики | Cу-2 М-82 №15116 на лыжах |
Номинальная мощность л.с. | 1330 |
на 2-й граиице высотности, м | 5400 |
Вес пустого, кт | 3273 |
Полетный вес, кг | 4700 |
Максимальная скорость у земли, км/ч | 413 |
Максимальная скорость км/ч | 477 |
на 2-й границе высотности, м | 5850 |
Время набора 5000 м, мин | 9,8 |
Практический потолок, м | 8400 |
Крейсерская дальность, км | 830 |
Нормальная бомбовая нагрузка, кг | 400 |
Неподвижное стрелковое вооружение (ШКАС 7,62 мм) | 4 |
Запас патронов к ним, шт. | 3400 |
Подвижное стрелковое вооружение (ШКАС 7,62 мм) | 2 |
Запас патронов к ним, шт. | 1500 |
Длина разбега, м | 360 |
Длина пробега, м | 320** |
Посадочная скорость, км/ч | 147 |
Окончание испытаний | апрель 1942 г. |
На колесах
Характеристики | Cу-2 М-82 №15116 на колесах |
Номинальная мощность л.с. | 1330 |
на 2-й граиице высотности, м | 5400 |
Вес пустого, кт | 3220 |
Полетный вес, кг | 4700 |
Максимальная скорость у земли, км/ч | 430 |
Максимальная скорость км/ч | 486 |
на 2-й границе высотности, м | 5850 |
Время набора 5000 м, мин | 9,8 |
Практический потолок, м | 8400 |
Крейсерская дальность, км | 910 |
Нормальная бомбовая нагрузка, кг | 400 |
Неподвижное стрелковое вооружение (ШКАС 7,62 мм) | 4 |
Запас патронов к ним, шт. | 3400 |
Подвижное стрелковое вооружение (ШКАС 7,62 мм) | 2 |
Запас патронов к ним, шт. | 1500 |
Длина разбега, м | 380 |
Длина пробега, м | 290** |
Посадочная скорость, км/ч | 147 |
Окончание испытаний | апрель 1942 г. |
Примечания:
- * - На второй границе высотности максимальная скорость определена расчетным путем из-за неполадок и работе мотора; На первой границе высотности 4400 м измерена скорость 455 км/ч.
- ** - Пробег измерили при сокращенном посадочном весе 4100 кг.
Источники:
- Шавров В.Б. История конструкций самолетов в СССР 1938-1950 гг.
- Дмитрий Хазанов, Николай Гордюков "Су-2. Ближний бомбардировщик".
< Назад | Вперед > |
---|