Восемь российских компаний вошли в TOP-100 мировых производителей вооружений
Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира СИПРИ (SIPRI), восемь российских компаний вошли в TOP-100 мировых производителей вооружений по объему продаж военной продукции по итогам 2011 года. Эти данные приводятся в 24-м выпуске ежегодного доклада SIPRI за 2011 год. Первые два места заняли американские Lockheed Martin и Boeing, третье - британская BAE Systems. В ТОП-100 ведущих мировых производителей вооружений по объемам продаж военной продукции в 2011 году вошли "Объединенная авиастроительная корпорация" (18 место), Концерн ПВО "Алмаз-Антей" (22 место), "АХК "Сухой" (38 место), "Вертолеты России" (40 место), "Объединенная двигателестроительная корпорация" (61 место), НПК "Уралвагонзавод" (64 место), "НПК "Иркут" (68 место), Концерн "Радиотехнические и информационные системы" (69 место)
Стокгольмский институт исследования проблем мира - международный институт исследования проблем мира и конфликтов, прежде всего, вопросов контроля над вооружениями и разоружения. С 1969 года выпускает Ежегодник СИПРИ. Российское издание выходит с 1995 года и готовится совместно с ИМЭМО РАН. Публикации и информационный материал имеют большую популярность среди политиков, журналистов, организаций и читателей. СИПРИ финансируется с помощью грантов, выделяемых в основном шведским правительством. Также Институт ищет финансовую поддержку у других организаций и независимых фондов.
По данным SIPRI, ОАК за год увеличила оборонные продажи на миллиард долларов - до 4,44 миллиарда долларов - и поднялась в рейтинге с 21 на 18 место. С учетом гражданской продукции компания в 2011 году показала результат в 5,5 миллиарда долларов, чистая прибыль составила 404 миллиона долларов.
Концерн "Алмаз-Антей" опустился с 20 на 22 место с уровнем военных продаж в 3,69 миллиарда долларов. В 2010 году продажи концерна составили 3,95 миллиарда долларов. Размер чистой прибыли "Алмаз-Антея" за 2011 год SIPRI оценивает в 32 миллиона долларов.
Компания "Сухой" в 2011 году почти удвоила свои показатели: продажи военной продукции выросли с 1,36 до 2,63 миллиарда долларов. В рейтинге SIPRI "Сухой" делит 38 место с японской Kawasaki Heavy Industries.
Компания "Вертолеты России" поднялась с 47 до 40 места с уровнем военных продаж в 2,56 миллиарда долларов. Гражданские продажи компании составили 977 миллионов долларов. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) поднялась в рейтинге SIPRI с 62-го до 61 места с уровнем военных продаж в 1,33 миллиарда долларов. С учетом продукции гражданского назначения продажи ОДК составили 2,22 миллиарда долларов. Нижнетагильский "Уралвагонзавод" поднялся с 91 до 64 места с уровнем военных продаж в 1,2 миллиарда долларов против 730 миллионов годом ранее. Авиационная компания "Иркут" заняла 68 место в списке SIPRI с отметкой в 1,07 миллиарда долларов против 1,33 миллиарда в 2010 году. 69 место в рейтинге стокгольмского института заняла еще одна российская компания - концерн "Радиотехнические и информационные системы". Его продажи составили 1,05 миллиарда долларов.
В пресс-релизе SIPRI отмечается, что в общей сложности топ-100 оборонных компаний мира в 2011 году реализовали своей продукции на 410 миллиардов долларов, что на пять процентов хуже показателей 2010 года. По сравнению с 2002 годом продажи оборонных компаний выросли на 51 процент. Кроме отдельных компаний Стокгольмский институт исследования проблем мира следит за экспортом и импортом вооружений и военной техники по отдельным странам, а также за военными расходами государств.
По итогам 2011 года Россия, по оценкам SIPRI, поднялась на третье место в мире по уровню военных расходов, обойдя Францию. Первое и второе места традиционно занимают США и Китай.
Sector
Rank | Company | Sector | |
---|---|---|---|
2011 | 2010 | ||
1 | 1 | Lockheed Martin | Aircraft, Electronics, Missiles, Space |
2 | 3 | Boeing | Aircraft, Electronics, Missiles, Space |
3 | 2 | BAE Systems | Aircraft, Artillery, Electronics, Military vehicles, Missiles,Small arms/ammunition, Ships |
4 | 5 | General Dynamics | Artillery, Electronics, Military vehicles, Small arms/ammunition, Ships |
5 | 6 | Raytheon | Electronics, Missiles |
6 | 4 | Northrop Grumman | Aircraft, Electronics, Missiles, Ships, Space |
7 | 7 | EADS | Aircraft, Electronics, Missiles, Space |
8 | 8 | Finmeccanica | Aircraft, Artillery, Electronics, Military vehicles, Missiles, Small arms/ammunition |
S | S | BAE Systems Inc. (BAE Systems, UK) | Artillery, Electronics, Military vehicles, Small arms/ammunition |
9 | 9 | L-3 Communications | Electronics |
10 | 10 | United Technologies | Aircraft, Electronics, Engines |
11 | 11 | Thales | Electronics, Military vehicles, Missiles, Small arms/ammunition |
12 | 12 | SAIC | Components (Military vehicles), Services |
13 | – | Huntington Ingalls Industries | Ships |
14 | 15 | Honeywell | Electronics |
15 | 16 | Safran | Electronics |
S | S | Sikorsky (United Technologies) | Aircraft |
16 | 14 | Computer Sciences Corp. | Services |
17 | 17 | Rolls-Royce | Engines |
18 | 21 | United Aircraft Corp. | Aircraft |
19 | 13 | Oshkosh Truck | Military vehicles |
S | S | MBDA (BAE Systems, UK/EADS, trans-European/Finmeccanica, Italy) | Missiles |
20 | 18 | General Electric | Engines |
21 | 19 | ITT Exelis | Electronics |
S | S | CASA (EADS, trans-European) | Aircraft |
S | S | Pratt & Whitney (United Technologies) | Engines |
22 | 20 | Almaz-Antei | Missiles |
23 | 25 | Mitsubishi Heavy Industries | Aircraft, Military vehicles, Missiles, Ships |
24 | 22 | DCNS | Ships |
S | S | Eurocopter Group (EADS, trans-European) | Aircraft |
S | S | AgustaWestland (Finmeccanica) | Aircraft |
25 | 29 | Saab | Aircraft, Electronics, Missiles |
26 | 32 | Rheinmetall | Artillery, Electronics, Military vehicles, Small arms/ammunition |
27 | 31 | Textron | Aircraft, Electronics, Engines, Military vehicles |
28 | 26 | Hewlett-Packard | Services |
29 | 36 | CACI International | Services |
30 | 30 | Babcock International Group | Ships |
31 | 28 | Rockwell Collins | Electronics |
32 | 34 | ManTech International Corp. | Services |
33 | 33 | Hindustan Aeronautics | Aircraft, Missiles |
34 | 35 | Elbit Systems | Electronics |
35 | 24 | URS Corp. | Electronics |
36 | 42 | Harris | Electronics |
37 | 27 | Alliant Techsystems | Small arms/ammunition |
38 | 68 | Kawasaki Heavy Industries | Aircraft, Engines, Missiles, Ships |
S | S | Sukhoi (United Aircraft Corp.)[d] | Aircraft |
39 | 40 | DynCorp International (Cerberus Capital) | Services |
40 | 47 | Vertolety Rossii (OPK Oboronoprom) | Aircraft |
41 | 37 | Israel Aerospace Industries | Aircraft, Electronics, Missiles |
42 | 39 | Goodrich | Components (Aircraft) |
S | S | EADS Astrium (EADS, trans-European) | Space |
43 | 41 | CEA | Other |
S | S | MBDA France (MBDA, trans-European) | Missiles |
44 | 60 | Fluor | Components (Other) |
45 | 43 | Serco | Other |
46 | 23 | KBR | Services |
47 | 38 | Cobham | Components (Aircraft, Electronics) |
48 | 45 | Indian Ordnance Factories | Artillery, Small arms/ammunition |
49 | 57 | ThyssenKrupp | Ships |
S | S | Alenia Aeronautica (Finmeccanica) | Aircraft |
50 | 49 | Navistar | Military vehicles |
51 | 50 | Rafael | Aircraft, Missiles, Small arms/ammunition, Other |
52 | 51 | ST Engineering (Temasek) | Aircraft, Electronics, Military vehicles, Small arms/ammunition, Ships |
S | S | BAE Systems Australia (BAE Systems, UK) | Aircraft, Ships |
53 | 53 | Samsung Techwin | Artillery, Electronics, Engines, Military vehicles |
54 | 54 | Krauss-Maffei Wegmann | Military vehicles |
55 | 44 | Navantia | Ships |
56 | 46 | QinetiQ | Services |
57 | 64 | Mitsubishi Electric | Electronics, Missiles |
58 | 70 | NEC | Electronics |
59 | 55 | Kongsberg Gruppen | Electronics, Missiles, Small arms/ammunition |
60 | 63 | Diehl | Missiles, Small arms/ammunition |
61 | 62 | United Engine Corp. | Engines |
62 | 61 | Groupe Dassault | Aircraft |
63 | 73 | Fincantieri | Ships |
64 | 91 | Uralvagonzavod | Military vehicles |
65 | 48 | AM General | Military vehicles |
66 | 56 | Nexter | Artillery, Military vehicles, Small arms/ammunition |
S | S | Thales Air Defence (Thales, France) | Missiles |
67 | 65 | Triumph Group | Aircraft |
68 | 75 | Chemring Group | Small arms/ammunition |
S | S | Irkut Corp. (United Aircraft Corp.) | Aircraft |
69 | – | Radiotechnicheskie i Informatsionnie | Electronics |
70 | 78 | RUAG | Aircraft, Artillery, Engines, Small arms/ammunition |
71 | 72 | Moog | Components (Electronics, Missiles) |
72 | 66 | GKN | Components (Aircraft) |
73 | 99 | AAR Corp. | Other |
74 | 83 | Meggitt | Other |
75 | 77 | CAE | Electronics |
S | S | Selex Galileo (Finmeccanica) | Components (Electronics, Other) |
76 | 90 | Korea Aerospace Industries | Aircraft |
77 | 71 | Bharat Electronics | Electronics |
78 | 82 | Cubic Corp. | Components (Electronics), Services |
79 | 74 | SRA International | Electronics |
80 | 81 | Precision Castparts Corp. | Components (Aircraft) |
81 | 95 | Embraer | Aircraft |
82 | 88 | Aselsan | Electronics |
S | S | Selex Galileo (Finmeccanica) | Electronics |
83 | – | Doosan Group | Components (Other) |
84 | 86 | Curtiss-Wright Corp. | Components (Aircraft, Ships) |
85 | 79 | LIG Nex1 | Electronics |
86 | 67 | Jacobs Engineering Group | Services |
87 | 97 | Patria | Aircraft, Military vehicles, Small arms/ammunition |
S | S | Raytheon Australia (Raytheon, USA) | Components (Aircraft), Services |
88 | 84 | Hawker Beechcraft | Aircraft |
89 | 89 | Mitre | Other |
90 | 76 | Ultra Electronics | Electronics |
S | S | MBDA Italia (MBDA, trans-European) | Missiles |
91 | 100 | GenCorp | Electronics, Engines |
92 | 87 | Alion Science and Technology | Other |
93 | – | Avio (Cinven) | Engines |
S | S | Thales Nederland (Thales, France) | Electronics |
94 | 85 | Indra | Electronics |
95 | – | Mission Essential Personnel | Services |
96 | – | Aerospace Corp. | Services |
S | S | Thales Australia (Thales, France) | Artillery, Electronics, Military vehicles, Missiles, Small arms/ammunition, Ships |
97 | 92 | Esterline Technologies | Components (Aircraft, Ships) |
98 | – | Fujitsu | Electronics |
99 | – | ASC | Ships |
100 | – | Flir systems | Electronics |
Arms sales
Rank | Company | Arms sales (US$ m.) |
||
---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
1 | 1 | Lockheed Martin | 36 270 | 35 730 |
2 | 3 | Boeing | 31 830 | 31 360 |
3 | 2 | BAE Systems | 29 150 | 32 880 |
4 | 5 | General Dynamics | 23 760 | 23 940 |
5 | 6 | Raytheon | 22 470 | 22 980 |
6 | 4 | Northrop Grumman | 21 390 | 28 150 |
7 | 7 | EADS | 16 390 | 16 360 |
8 | 8 | Finmeccanica | 14 560 | 14 410 |
S | S | BAE Systems Inc. (BAE Systems, UK) | 13 560 | 17 900 |
9 | 9 | L-3 Communications | 12 520 | 13 070 |
10 | 10 | United Technologies | 11 640 | 11 410 |
11 | 11 | Thales | 9 480 | 9 950 |
12 | 12 | SAIC | 7 940 | 8 230 |
13 | – | Huntington Ingalls Industries | 6 380 | – |
14 | 15 | Honeywell | 5 280 | 5 400 |
15 | 16 | Safran | 5 240 | 4 800 |
S | S | Sikorsky (United Technologies) | 4 970 | 4 530 |
16 | 14 | Computer Sciences Corp. | 4 860 | 5 940 |
17 | 17 | Rolls-Royce | 4 670 | 4 330 |
18 | 21 | United Aircraft Corp. | 4 440 | 3 440 |
19 | 13 | Oshkosh Truck | 4 370 | 7 080 |
S | S | MBDA (BAE Systems, UK/EADS, trans-European/Finmeccanica, Italy) | 4 170 | 3 710 |
20 | 18 | General Electric | 4 100 | 4 300 |
21 | 19 | ITT Exelis | 4 020 | 4 000 |
S | S | CASA (EADS, trans-European) | 3 940 | . . |
S | S | Pratt & Whitney (United Technologies) | 3 700 | 4 080 |
22 | 20 | Almaz-Antei | 3 690 | 3 950 |
23 | 25 | Mitsubishi Heavy Industries | 3 620 | 2 960 |
24 | 22 | DCNS | 3 610 | 3 320 |
S | S | Eurocopter Group (EADS, trans-European) | 3 540 | 2 940 |
S | S | AgustaWestland (Finmeccanica) | 3 440 | 2 920 |
25 | 29 | Saab | 3 080 | 2 780 |
26 | 32 | Rheinmetall | 2 980 | 2 660 |
27 | 31 | Textron | 2 930 | 2 740 |
28 | 26 | Hewlett-Packard | 2 930 | 2 890 |
29 | 36 | CACI International | 2 860 | 2 450 |
30 | 30 | Babcock International Group | 2 850 | 2 770 |
31 | 28 | Rockwell Collins | 2 810 | 2 860 |
32 | 34 | ManTech International Corp. | 2 770 | 2 500 |
33 | 33 | Hindustan Aeronautics | 2 740 | 2 590 |
34 | 35 | Elbit Systems | 2 680 | 2 480 |
35 | 24 | URS Corp. | 2 670 | 3 030 |
36 | 42 | Harris | 2 670 | 2 130 |
37 | 27 | Alliant Techsystems | 2 670 | 2 870 |
38 | 68 | Kawasaki Heavy Industries | 2 630 | 1 020 |
S | S | Sukhoi (United Aircraft Corp.)[d] | 2 630 | 1 360 |
39 | 40 | DynCorp International (Cerberus Capital) | 2 600 | 2 210 |
40 | 47 | Vertolety Rossii (OPK Oboronoprom) | 2 560 | 1 910 |
41 | 37 | Israel Aerospace Industries | 2 500 | 2 400 |
42 | 39 | Goodrich | 2 420 | 2 230 |
S | S | EADS Astrium (EADS, trans-European) | 2 350 | 2 450 |
43 | 41 | CEA | 2 300 | 2 200 |
S | S | MBDA France (MBDA, trans-European) | 2 300 | 2 190 |
44 | 60 | Fluor | 2 260 | 1 300 |
45 | 43 | Serco | 2 230 | 2 130 |
46 | 23 | KBR | 2 180 | 3 310 |
47 | 38 | Cobham | 2 160 | 2 260 |
48 | 45 | Indian Ordnance Factories | 2 120 | 1 960 |
49 | 57 | ThyssenKrupp | 2 080 | 1 340 |
S | S | Alenia Aeronautica (Finmeccanica) | 2 050 | 1 920 |
50 | 49 | Navistar | 2 000 | 1 800 |
51 | 50 | Rafael | 1 940 | 1 780 |
52 | 51 | ST Engineering (Temasek) | 1 900 | 1 750 |
S | S | BAE Systems Australia (BAE Systems, UK) | 1 860 | 1 380 |
53 | 53 | Samsung Techwin | 1 860 | 1 590 |
54 | 54 | Krauss-Maffei Wegmann | 1 740 | 1 590 |
55 | 44 | Navantia | 1 650 | 2 010 |
56 | 46 | QinetiQ | 1 580 | 1 920 |
57 | 64 | Mitsubishi Electric | 1 440 | 1 160 |
58 | 70 | NEC | 1 440 | 980 |
59 | 55 | Kongsberg Gruppen | 1 440 | 1 500 |
60 | 63 | Diehl | 1 380 | 1 210 |
61 | 62 | United Engine Corp. | 1 330 | 1 250 |
62 | 61 | Groupe Dassault | 1 240 | 1 270 |
63 | 73 | Fincantieri | 1 220 | 940 |
64 | 91 | Uralvagonzavod | 1 200 | 730 |
65 | 48 | AM General | 1 130 | 1 900 |
66 | 56 | Nexter | 1 120 | 1 430 |
S | S | Thales Air Defence (Thales, France) | 1 120 | . . |
67 | 65 | Triumph Group | 1 090 | 1 080 |
68 | 75 | Chemring Group | 1 080 | 890 |
S | S | Irkut Corp. (United Aircraft Corp.) | 1 070 | 1 330 |
69 | – | Radiotechnicheskie i Informatsionnie | 1 050 | . . |
70 | 78 | RUAG | 1 040 | 830 |
71 | 72 | Moog | 1 000 | 960 |
72 | 66 | GKN | 970 | 1 050 |
73 | 99 | AAR Corp. | 940 | 650 |
74 | 83 | Meggitt | 940 | 780 |
75 | 77 | CAE | 900 | 840 |
S | S | Selex Galileo (Finmeccanica) | 900 | 750 |
76 | 90 | Korea Aerospace Industries | 890 | 740 |
77 | 71 | Bharat Electronics | 890 | 970 |
78 | 82 | Cubic Corp. | 870 | 810 |
79 | 74 | SRA International | 870 | 890 |
80 | 81 | Precision Castparts Corp. | 870 | 810 |
81 | 95 | Embraer | 860 | 670 |
82 | 88 | Aselsan | 850 | 760 |
S | S | Selex Galileo (Finmeccanica) | 840 | 820 |
83 | – | Doosan Group | 830 | 610 |
84 | 86 | Curtiss-Wright Corp. | 820 | 780 |
85 | 79 | LIG Nex1 | 820 | 810 |
86 | 67 | Jacobs Engineering Group | 800 | 1 020 |
87 | 97 | Patria | 770 | 660 |
S | S | Raytheon Australia (Raytheon, USA) | 770 | 640 |
88 | 84 | Hawker Beechcraft | 770 | 780 |
89 | 89 | Mitre | 770 | 740 |
90 | 76 | Ultra Electronics | 760 | 880 |
S | S | MBDA Italia (MBDA, trans-European) | 750 | 640 |
91 | 100 | GenCorp | 740 | 650 |
92 | 87 | Alion Science and Technology | 730 | 770 |
93 | – | Avio (Cinven) | 730 | 640 |
S | S | Thales Nederland (Thales, France) | 720 | 1 060 |
94 | 85 | Indra | 710 | 780 |
95 | – | Mission Essential Personnel | 700 | 540 |
96 | – | Aerospace Corp. | 700 | 640 |
S | S | Thales Australia (Thales, France) | 690 | 680 |
97 | 92 | Esterline Technologies | 690 | 690 |
98 | – | Fujitsu | 660 | 490 |
99 | – | ASC | 660 | 470 |
100 | – | Flir systems | 660 | 440 |
Total sales
Rank | Company | Total sales, 2011 (US$ m.) |
|
---|---|---|---|
2011 | 2010 | ||
1 | 1 | Lockheed Martin | 46 499 |
2 | 3 | Boeing | 68 735 |
3 | 2 | BAE Systems | 30 689 |
4 | 5 | General Dynamics | 32 677 |
5 | 6 | Raytheon | 24 857 |
6 | 4 | Northrop Grumman | 26 412 |
7 | 7 | EADS | 68 295 |
8 | 8 | Finmeccanica | 24 074 |
S | S | BAE Systems Inc. (BAE Systems, UK) | 14 417 |
9 | 9 | L-3 Communications | 15 169 |
10 | 10 | United Technologies | 58 190 |
11 | 11 | Thales | 18 111 |
12 | 12 | SAIC | 10 587 |
13 | – | Huntington Ingalls Industries | 6 575 |
14 | 15 | Honeywell | 36 529 |
15 | 16 | Safran | 16 315 |
S | S | Sikorsky (United Technologies) | 7 655 |
16 | 14 | Computer Sciences Corp. | 15 877 |
17 | 17 | Rolls-Royce | 18 068 |
18 | 21 | United Aircraft Corp. | 5 502 |
19 | 13 | Oshkosh Truck | 7 585 |
S | S | MBDA (BAE Systems, UK/EADS, trans-European/Finmeccanica, Italy) | 4 170 |
20 | 18 | General Electric | 147 300 |
21 | 19 | ITT Exelis | 5 839 |
S | S | CASA (EADS, trans-European) | 4 332 |
S | S | Pratt & Whitney (United Technologies) | 13 430 |
22 | 20 | Almaz-Antei | 4 337 |
23 | 25 | Mitsubishi Heavy Industries | 35 347 |
24 | 22 | DCNS | 3 614 |
S | S | Eurocopter Group (EADS, trans-European) | 7 528 |
S | S | AgustaWestland (Finmeccanica) | 5 443 |
25 | 29 | Saab | 3 619 |
26 | 32 | Rheinmetall | 6 192 |
27 | 31 | Textron | 11 275 |
28 | 26 | Hewlett-Packard | 127 245 |
29 | 36 | CACI International | 3 578 |
30 | 30 | Babcock International Group | 4 919 |
31 | 28 | Rockwell Collins | 4 806 |
32 | 34 | ManTech International Corp. | 2 870 |
33 | 33 | Hindustan Aeronautics | 3 043 |
34 | 35 | Elbit Systems | 2 818 |
35 | 24 | URS Corp. | 9 545 |
36 | 42 | Harris | 5 925 |
37 | 27 | Alliant Techsystems | 4 613 |
38 | 68 | Kawasaki Heavy Industries | 16 337 |
S | S | Sukhoi (United Aircraft Corp.)[d] | 2 825 |
39 | 40 | DynCorp International (Cerberus Capital) | 3 721 |
40 | 47 | Vertolety Rossii (OPK Oboronoprom) | 3 537 |
41 | 37 | Israel Aerospace Industries | 3 440 |
42 | 39 | Goodrich | 8 075 |
S | S | EADS Astrium (EADS, trans-European) | 6 901 |
43 | 41 | CEA | 5 800 |
S | S | MBDA France (MBDA, trans-European) | 2 295 |
44 | 60 | Fluor | 2 381 |
45 | 43 | Serco | 7 444 |
46 | 23 | KBR | 9 261 |
47 | 38 | Cobham | 2 970 |
48 | 45 | Indian Ordnance Factories | 2 655 |
49 | 57 | ThyssenKrupp | 68 244 |
S | S | Alenia Aeronautica (Finmeccanica) | 3 712 |
50 | 49 | Navistar | 13 958 |
51 | 50 | Rafael | 1 979 |
52 | 51 | ST Engineering (Temasek) | 4 762 |
S | S | BAE Systems Australia (BAE Systems, UK) | 1 857 |
53 | 53 | Samsung Techwin | 2 809 |
54 | 54 | Krauss-Maffei Wegmann | 1 807 |
55 | 44 | Navantia | 1 737 |
56 | 46 | QinetiQ | 2 355 |
57 | 64 | Mitsubishi Electric | 45 603 |
58 | 70 | NEC | 38 052 |
59 | 55 | Kongsberg Gruppen | 2 699 |
60 | 63 | Diehl | 4 072 |
61 | 62 | United Engine Corp. | 2 221 |
62 | 61 | Groupe Dassault | 4 594 |
63 | 73 | Fincantieri | 3 311 |
64 | 91 | Uralvagonzavod | 3 000 |
65 | 48 | AM General | . . |
66 | 56 | Nexter | 1 183 |
S | S | Thales Air Defence (Thales, France) | 1 117 |
67 | 65 | Triumph Group | 3 408 |
68 | 75 | Chemring Group | 1 194 |
S | S | Irkut Corp. (United Aircraft Corp.) | 1 248 |
69 | – | Radiotechnicheskie i Informatsionnie | 2 093 |
70 | 78 | RUAG | 2 001 |
71 | 72 | Moog | 2 331 |
72 | 66 | GKN | 9 206 |
73 | 99 | AAR Corp. | 1 776 |
74 | 83 | Meggitt | 2 331 |
75 | 77 | CAE | 1 840 |
S | S | Selex Galileo (Finmeccanica) | 1 674 |
76 | 90 | Korea Aerospace Industries | 1 160 |
77 | 71 | Bharat Electronics | 1 222 |
78 | 82 | Cubic Corp. | 1 285 |
79 | 74 | SRA International | 1 705 |
80 | 81 | Precision Castparts Corp. | 7 215 |
81 | 95 | Embraer | 5 893 |
82 | 88 | Aselsan | 897 |
S | S | Selex Galileo (Finmeccanica) | 972 |
83 | – | Doosan Group | 23 723 |
84 | 86 | Curtiss-Wright Corp. | 2 054 |
85 | 79 | LIG Nex1 | 817 |
86 | 67 | Jacobs Engineering Group | 10 382 |
87 | 97 | Patria | 859 |
S | S | Raytheon Australia (Raytheon, USA) | 785 |
88 | 84 | Hawker Beechcraft | 2 435 |
89 | 89 | Mitre | 1 389 |
90 | 76 | Ultra Electronics | 1 172 |
S | S | MBDA Italia (MBDA, trans-European) | 746 |
91 | 100 | GenCorp | 918 |
92 | 87 | Alion Science and Technology | 787 |
93 | – | Avio (Cinven) | 2 818 |
S | S | Thales Nederland (Thales, France) | 723 |
94 | 85 | Indra | 3 737 |
95 | – | Mission Essential Personnel | 726 |
96 | – | Aerospace Corp. | 939 |
S | S | Thales Australia (Thales, France) | 759 |
97 | 92 | Esterline Technologies | 1 718 |
98 | – | Fujitsu | 55 980 |
99 | – | ASC | 718 |
100 | – | Flir systems | 1 544 |
Arms...2011
Rank | Company | Arms sales as share of total sales, 2011 (%) |
|
---|---|---|---|
2011 | 2010 | ||
1 | 1 | Lockheed Martin | 78 |
2 | 3 | Boeing | 46 |
3 | 2 | BAE Systems | 95 |
4 | 5 | General Dynamics | 73 |
5 | 6 | Raytheon | 90 |
6 | 4 | Northrop Grumman | 81 |
7 | 7 | EADS | 24 |
8 | 8 | Finmeccanica | 60 |
S | S | BAE Systems Inc. (BAE Systems, UK) | 94 |
9 | 9 | L-3 Communications | 83 |
10 | 10 | United Technologies | 20 |
11 | 11 | Thales | 52 |
12 | 12 | SAIC | 75 |
13 | – | Huntington Ingalls Industries | 97 |
14 | 15 | Honeywell | 14 |
15 | 16 | Safran | 32 |
S | S | Sikorsky (United Technologies) | 65 |
16 | 14 | Computer Sciences Corp. | 31 |
17 | 17 | Rolls-Royce | 26 |
18 | 21 | United Aircraft Corp. | 80 |
19 | 13 | Oshkosh Truck | 58 |
S | S | MBDA (BAE Systems, UK/EADS, trans-European/Finmeccanica, Italy) | 100 |
20 | 18 | General Electric | 3 |
21 | 19 | ITT Exelis | 69 |
S | S | CASA (EADS, trans-European) | 91 |
S | S | Pratt & Whitney (United Technologies) | 28 |
22 | 20 | Almaz-Antei | 85 |
23 | 25 | Mitsubishi Heavy Industries | 10 |
24 | 22 | DCNS | 100 |
S | S | Eurocopter Group (EADS, trans-European) | 47 |
S | S | AgustaWestland (Finmeccanica) | 63 |
25 | 29 | Saab | 85 |
26 | 32 | Rheinmetall | 48 |
27 | 31 | Textron | 26 |
28 | 26 | Hewlett-Packard | 2 |
29 | 36 | CACI International | 80 |
30 | 30 | Babcock International Group | 58 |
31 | 28 | Rockwell Collins | 59 |
32 | 34 | ManTech International Corp. | 97 |
33 | 33 | Hindustan Aeronautics | 90 |
34 | 35 | Elbit Systems | 95 |
35 | 24 | URS Corp. | 28 |
36 | 42 | Harris | 45 |
37 | 27 | Alliant Techsystems | 58 |
38 | 68 | Kawasaki Heavy Industries | 16 |
S | S | Sukhoi (United Aircraft Corp.)[d] | 93 |
39 | 40 | DynCorp International (Cerberus Capital) | 70 |
40 | 47 | Vertolety Rossii (OPK Oboronoprom) | 72 |
41 | 37 | Israel Aerospace Industries | 73 |
42 | 39 | Goodrich | 30 |
S | S | EADS Astrium (EADS, trans-European) | 34 |
43 | 41 | CEA | 40 |
S | S | MBDA France (MBDA, trans-European) | 100 |
44 | 60 | Fluor | 95 |
45 | 43 | Serco | 30 |
46 | 23 | KBR | 24 |
47 | 38 | Cobham | 73 |
48 | 45 | Indian Ordnance Factories | 80 |
49 | 57 | ThyssenKrupp | 3 |
S | S | Alenia Aeronautica (Finmeccanica) | 55 |
50 | 49 | Navistar | 14 |
51 | 50 | Rafael | 98 |
52 | 51 | ST Engineering (Temasek) | 40 |
S | S | BAE Systems Australia (BAE Systems, UK) | 100 |
53 | 53 | Samsung Techwin | 66 |
54 | 54 | Krauss-Maffei Wegmann | 96 |
55 | 44 | Navantia | 95 |
56 | 46 | QinetiQ | 67 |
57 | 64 | Mitsubishi Electric | 3 |
58 | 70 | NEC | 4 |
59 | 55 | Kongsberg Gruppen | 53 |
60 | 63 | Diehl | 34 |
61 | 62 | United Engine Corp. | 60 |
62 | 61 | Groupe Dassault | 27 |
63 | 73 | Fincantieri | 37 |
64 | 91 | Uralvagonzavod | 40 |
65 | 48 | AM General | . . |
66 | 56 | Nexter | 95 |
S | S | Thales Air Defence (Thales, France) | 100 |
67 | 65 | Triumph Group | 32 |
68 | 75 | Chemring Group | 90 |
S | S | Irkut Corp. (United Aircraft Corp.) | 86 |
69 | – | Radiotechnicheskie i Informatsionnie | 50 |
70 | 78 | RUAG | 52 |
71 | 72 | Moog | 43 |
72 | 66 | GKN | 11 |
73 | 99 | AAR Corp. | 53 |
74 | 83 | Meggitt | 40 |
75 | 77 | CAE | 49 |
S | S | Selex Galileo (Finmeccanica) | 54 |
76 | 90 | Korea Aerospace Industries | 77 |
77 | 71 | Bharat Electronics | 73 |
78 | 82 | Cubic Corp. | 68 |
79 | 74 | SRA International | 51 |
80 | 81 | Precision Castparts Corp. | 12 |
81 | 95 | Embraer | 15 |
82 | 88 | Aselsan | 94 |
S | S | Selex Galileo (Finmeccanica) | 87 |
83 | – | Doosan Group | 4 |
84 | 86 | Curtiss-Wright Corp. | 40 |
85 | 79 | LIG Nex1 | 100 |
86 | 67 | Jacobs Engineering Group | 8 |
87 | 97 | Patria | 90 |
S | S | Raytheon Australia (Raytheon, USA) | 99 |
88 | 84 | Hawker Beechcraft | 32 |
89 | 89 | Mitre | 55 |
90 | 76 | Ultra Electronics | 65 |
S | S | MBDA Italia (MBDA, trans-European) | 100 |
91 | 100 | GenCorp | 81 |
92 | 87 | Alion Science and Technology | 92 |
93 | – | Avio (Cinven) | 26 |
S | S | Thales Nederland (Thales, France) | 100 |
94 | 85 | Indra | 19 |
95 | – | Mission Essential Personnel | 96 |
96 | – | Aerospace Corp. | 74 |
S | S | Thales Australia (Thales, France) | 91 |
97 | 92 | Esterline Technologies | 40 |
98 | – | Fujitsu | 1 |
99 | – | ASC | 92 |
100 | – | Flir systems | 43 |
Total profit
Rank | Company | Total profit, 2011 (US$ m.) |
|
---|---|---|---|
2011 | 2010 | ||
1 | 1 | Lockheed Martin | 2 655 |
2 | 3 | Boeing | 4 018 |
